Zuho Nama: Zuho Nama asli: Nama mempersembahkan: Baek Ju Ho Juga Dikenal sebagai: Zuho, Baek Juho, , Kebangsaan: Korea Selatan Jenis kelamin: Pria Dilahirkan: 4 Juli 1996 Usia: 26 Zuho, born as Baek Ju Ho in Seoul, South Korea, is a singer, rapper, and member of SF9 (μμ€μνλμΈ), which debuted in 2016.
He won the FNC Def School Audition in 2011 and trained for six years before debuting with SF9.
Biodata Zuho

- Nama: Ju Ho
- Nama Keluarga / Marga: Baek
- Nama Asli Sesuai Bahasa Negaranya: μ£ΌνΈ
- Nama Lain Yang Sering Disebutkan: Zuho, Baek Juho, λ°±μ£ΌνΈ, η½ζ±ι¬
- KewargaNegaraan: South Korean
- Jenis Kelamin: Pria
- Tanggal Dan Tahun lahir: July 4, 1996
- Umur: 26
Berikut Adalah Daftar Drama-nya Hingga Saat Ini:
Year | Title | # | Role | Rating |
---|---|---|---|---|
2022 | Ongoing Loved OneKorean Drama, 2022, 7 eps Seo Jin(Main Role) |
7 | Seo Jin Main Role |
0.0 |
2022 | Under the GunKorean Drama, 2022, 0 eps Go Gun(Main Role) |
0 | Go Gun Main Role |
0.0 |
2021 | The Birth Of A NationKorean Drama, 2021, 2 eps (Main Role) |
2 | Main Role | 8.6 |
2021 | Heartbeat Broadcasting AccidentKorean Drama, 2021, 10 eps Cha Seon Woo(Main Role) |
10 | Cha Seon Woo Main Role |
7.5 |
2020 | Meal KidKorean Drama, 2020, 10 eps Jae Kyung(Support Role) |
10 | Jae Kyung Support Role |
7.2 |
2020 | Was It Love?Korean Drama, 2020, 16 eps [Himself] (Ep.6)(Guest Role) |
16 | [Himself] (Ep.6) Guest Role |
7.3 |
2016 | Click Your HeartKorean Drama, 2016, 7 eps Baek Ju Ho(Main Role) |
7 | Baek Ju Ho Main Role |
7.2 |
Berikut Adalah Daftar TV Show-nya Hingga Saat Ini:
Year | Title | # | Role | Rating |
---|---|---|---|---|
2022 | Do Not Disturb+ SF9Korean TV Show, 2022, 6 eps (Regular Member) |
6 | Regular Member | 9.5 |
2022 | What Does That Mean?!Korean TV Show, 2022, 7 eps (Ep. 7)(Guest) |
7 | (Ep. 7) Guest |
0.0 |
2021 | 2021 KBS Song FestivalKorean TV Show, 2021, 1 eps [Performer](Guest) |
1 | [Performer]Guest | 8.3 |
2021 | The Return of Superman: Baby CloudKorean TV Show, 2021, 50 eps (Ep. 31-34)(Guest) |
50 | (Ep. 31-34) Guest |
8.2 |
2021 | EmergencyKorean TV Show, 2021, 10 eps Deputy Baik [Salesperson at a pharmaceutical company](Regular Member) |
10 | Deputy Baik [Salesperson at a pharmaceutical company]Regular Member | 8.5 |
2021 | Midnight Idol Season 2Korean TV Show, 2021, 150 eps (Ep. 59)(Guest) |
150 | (Ep. 59) Guest |
8.9 |
2021 | Max Chang Min’s Free HugKorean TV Show, 2021, 51 eps (Ep. 9)(Guest) |
51 | (Ep. 9) Guest |
9.5 |
2021 | SF9 Center: PrologueKorean TV Show, 2021, 1 eps Client #7(Regular Member) |
1 | Client #7 Regular Member |
8.8 |
2021 | SF9 CenterKorean TV Show, 2021, 18 eps (Regular Member) |
18 | Regular Member | 8.8 |
2021 | Kingdom: Legendary WarKorean TV Show, 2021, 10 eps [Contestant](Regular Member) |
10 | [Contestant]Regular Member | 8.4 |
2021 | Adola SchoolKorean TV Show, 2021, 32 eps (Ep. 21)(Guest) |
32 | (Ep. 21) Guest |
0.0 |
2020 | Idol Human TheaterKorean TV Show, 2020, 39 eps (Ep. 3)(Guest) |
39 | (Ep. 3) Guest |
8.5 |
2020 | SF9 SANGSA 2Korean TV Show, 2020, 3 eps (Main Host) |
3 | Main Host | 8.7 |
2020 | Fandom TourKorean TV Show, 2020, 16 eps (Ep. 5-8)(Guest) |
16 | (Ep. 5-8) Guest |
8.6 |
2020 | After_zzZKorean TV Show, 2020, 17 eps (Ep. 15)(Guest) |
17 | (Ep. 15) Guest |
8.7 |
2020 | Idol Dabang: Season 3Korean TV Show, 2020, 10 eps (Ep.2)(Guest) |
10 | (Ep.2) Guest |
7.3 |
2020 | Idol Ability MarketKorean TV Show, 2020, 27 eps (Ep.15)(Guest) |
27 | (Ep.15) Guest |
8.9 |
2020 | K-Bob StarKorean TV Show, 2020, 18 eps (Ep. 8)(Guest) |
18 | (Ep. 8) Guest |
8.5 |
2020 | Idol League: Season 2Korean TV Show, 2020, 23 eps (Ep. 1, 17)(Guest) |
23 | (Ep. 1, 17) Guest |
8.1 |
2020 | β2020 Idol Star Athletics ChampionshipsKorean TV Show, 2020, 9 eps (Regular Member) |
9 | Regular Member | 8.1 |
2019 | SF9 SANGSAKorean TV Show, 2019, 4 eps (Regular Member) |
4 | Regular Member | 8.5 |
2019 | Two Yoo Project Sugar Man: Season 3Korean TV Show, 2019, 14 eps (Ep.10)(Guest) |
14 | (Ep.10) Guest |
7.9 |
2019 | 2019 Idol Star Athletics Championships Chuseok SpecialKorean TV Show, 2019, 6 eps (Regular Member) |
6 | Regular Member | 8.0 |
2019 | Q&A MachineKorean TV Show, 2019, 32 eps (Ep. 16)(Guest) |
32 | (Ep. 16) Guest |
7.6 |
2019 | We K-POPKorean TV Show, 2019, 22 eps (Ep. 2)(Guest) |
22 | (Ep. 2) Guest |
8.4 |
2019 | ILOGU SF9Korean TV Show, 2019, 8 eps (Regular Member) |
8 | Regular Member | 9.0 |
2019 | Run.wavKorean TV Show, 2019, 25 eps (Ep. 4)(Guest) |
25 | (Ep. 4) Guest |
8.3 |
2018 | Colorful Code 9Korean TV Show, 2018, 4 eps (Main Host) |
4 | Main Host | 8.8 |
2018 | Music Bank in ChileKorean TV Show, 2018, 1 eps (Guest) |
1 | Guest | 8.1 |
2018 | Idol League: Season 1Korean TV Show, 2018, 56 eps (Ep. 2, 44)(Guest) |
56 | (Ep. 2, 44) Guest |
8.5 |
2018 | K-RUSH: Season 3Korean TV Show, 2018, 33 eps (Ep. 2)(Guest) |
33 | (Ep. 2) Guest |
8.5 |
2018 | Secret Code 9Korean TV Show, 2018, 4 eps (Main Host) |
4 | Main Host | 8.8 |
2017 | SF9 x LieVKorean TV Show, 2017, 1 eps (Main Host) |
1 | Main Host | 8.6 |
2017 | SF9 Trip with FantasyKorean TV Show, 2017, 9 eps (Main Host) |
9 | Main Host | 8.5 |
2017 | The Show Fan PDKorean TV Show, 2017, 10 eps (Ep. 4)(Guest) |
10 | (Ep. 4) Guest |
0.0 |
2017 | K-RUSHKorean TV Show, 2017, 20 eps (Ep. 8)(Guest) |
20 | (Ep. 8) Guest |
8.2 |
2016 | SF9 Special FoodKorean TV Show, 2016, 6 eps (Main Host) |
6 | Main Host | 8.5 |
2016 | The ImmigrationKorean TV Show, 2016, 13 eps (Guest) |
13 | Guest | 8.1 |
2016 | SF9 – Spectacle FantasyKorean TV Show, 2016, 6 eps (Main Host) |
6 | Main Host | 8.4 |
2016 | D.O.BKorean TV Show, 2016, 8 eps (Regular Member) |
8 | Regular Member | 7.9 |
2012 | Show ChampionKorean TV Show, 2012, 450 eps [Performer] (Ep. 206, 216-217, 226, 249, 253, 260, 283, 305, 401, 424, 442)(Guest) |
450 | [Performer] (Ep. 206, 216-217, 226, 249, 253, 260, 283, 305, 401, 424, 442) Guest |
9.2 |
2011 | Weekly IdolKorean TV Show, 2011, 594 eps (Ep. 302, 520, 570)(Guest) |
594 | (Ep. 302, 520, 570) Guest |
8.1 |
2011 | Immortal Songs: Singing the LegendKorean TV Show, 2011, 600 eps (Ep. 393-394)(Guest) |
600 | (Ep. 393-394) Guest |
8.3 |
2010 | Running ManKorean TV Show, 2010, 637 eps [Uncredited] (Ep. 443)(Guest) |
637 | [Uncredited] (Ep. 443) Guest |
9.2 |
2004 | M CountdownKorean TV Show, 2004, 700 eps [Performer] (Ep. 495, 581, 607-608, 624, 648, 650, 673, 717, 761-762)(Guest) |
700 | [Performer] (Ep. 495, 581, 607-608, 624, 648, 650, 673, 717, 761-762) Guest |
8.7 |
1998 | Music BankKorean TV Show, 1998, 1150 eps [Performer](Guest) |
1150 | [Performer]Guest | 8.0 |
1998 | Pops in SeoulKorean TV Show, 1998, 6000 eps (Guest) |
6000 | Guest | 8.0 |